| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 Thu | +23 | 147.3K | 321 | 188 | |||
| 2026-10-02 Fri | +9 | 147.31K | 321 | +1 | 189 | ||
| 2026-10-03 Sat | +57 | 147.37K | 321 | 189 | |||
| 2026-10-04 Sun | +8 | 147.38K | 321 | 189 | |||
| 2026-10-05 Mon | +17 | 147.4K | 321 | 189 | |||
| 2026-10-06 Tue | +7 | 147.4K | 321 | +1 | 190 | ||
| 2026-10-07 Wed | LIVE +22 | 147.42K | 321 | 190 | |||
| Daily averages | +17 | ||||||
| Last 7 weeks total | +143 |
0 views
169 views
332 views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
zoom tv | 22.3K | 2.83M | 783 |
| 2 |
|
Winamax Europe | 34.7K | 8.76M | 294 |
| 3 |
|
𝓩𝘩𝙚𝘯𝙮𝘢🪽🌹 | 21K | ||
| 4 |
|
USA TODAY NETWORK-Wisconsin | 17.8K | 9.25M | 3.37K |
| 5 |
|
Jovem Pan News Natal | 46.7K | 9.75M | 8.12K |
| 6 |
|
Ed Masters | 20.2K | 6.47M | 219 |
| 7 |
|
Karishma wrestles | 27.1K | 5.3M | 37 |
| 8 |
|
WWE Vlog | 32.8K | 6.29M | 417 |