Aktien mit Kopf

Aktien mit Kopf

734K
Subscribers count
672.87M
Views count
5K
Uploads
$2.05K
Estimated earnings per week
DE
Country

Subscriber & View Count History for Aktien mit Kopf

Weekly gained views for the last 12 weeks

Weekly gained subscribers for the last 12 weeks

Statistics summary for Aktien mit Kopf

You're viewing the last 7 days as a guest. Sign in to see the full 30-day history. Sign in
Date Views Gained Total Views Est. Earnings Subs Gained Total Subscribers New Uploads Total Uploads
2026-09-01 Tue +1.31M 671.94M $590 733K +3 5.37K
2026-09-02 Wed +230.72K 672.18M $103 733K +5 5.38K
2026-09-03 Thu +184.03K 672.36M $82 733K +4 5.38K
2026-09-04 Fri 672.36M +1K 734K +4 5.39K
2026-09-05 Sat +278.16K 672.64M $125 734K +4 5.39K
2026-09-06 Sun +92.8K 672.73M $41 734K +5 5.39K
2026-09-07 Mon +93.71K 672.82M $42 734K +4 5.4K
2026-09-08 Tue LIVE +42.66K 672.87M $19 734K +3 5.4K
Daily averages +248.39K $111 +111
Last 8 weeks total +2.24M $1K +1K
Last updated 2026-09-08

Latest videos

Similar channels to Aktien mit Kopf

# Channel Subscribers Views Uploads
1 vitalino1980 vitalino1980 874K 519.81M 1.39K
2 MandatoryFunDay MandatoryFunDay 550K 635.17M 7.29K
3 Arshad Ali Arshad Ali 610K 73.86M 241
4 DONGOUR TV CHANNEL DONGOUR TV CHANNEL 491K 442.89M 25.41K
5  Zee Tamil News Zee Tamil News 820K 551.74M 65.08K
6 Zee Malayalam News Zee Malayalam News 659K 456.22M 64.47K
7 Tilak - Bangla Tilak - Bangla 674K 258.7M 3.3K
8 Joey Bizinger Joey Bizinger 804K 122.25M 1.03K

About Aktien mit Kopf

Ich erstelle Videos über Dinge, die mich bewegen! Herzlich Willkommen auf meinem Kanal :) IMPRESSUM Barghoorn Finance S.L. Carrer Punta Ballena 18 12a 07181 - Torrenova - Mallorca E-Mail: aktienmitkopf@gmail.com Steuernummer: B57911745 NUR FÜR GESCHÄFTLICHE ANFRAGEN