| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 Fri | 39.66M | 662K | +2 | 5.48K | |||
| 2026-10-17 Sat | +41.03K | 39.7M | $18 | 662K | 5.48K | ||
| 2026-10-18 Sun | +9.74K | 39.71M | $4 | 662K | 5.48K | ||
| 2026-10-19 Mon | +4.27K | 39.72M | $1 | 662K | +2 | 5.48K | |
| 2026-10-20 Tue | +5.62K | 39.72M | $2 | 662K | +1 | 5.48K | |
| 2026-10-21 Wed | +15.1K | 39.74M | $6 | 662K | +4 | 5.49K | |
| 2026-10-22 Thu | LIVE +35.46K | 39.77M | $15 | 662K | +1 | 5.49K | |
| Daily averages | +13.9K | $6 | |||||
| Last 7 weeks total | +111.21K | $49 |
2.36K views
10.32K views
11.77K views
11.45K views
12.71K views
14.09K views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
袙袉袛袛校楔袉袙袛校楔校 | 340K | 71.38M | 498 |
| 2 |
|
vitalino1980 | 874K | 520.69M | 1.39K |
| 3 |
|
MandatoryFunDay | 550K | 641.65M | 7.4K |
| 4 |
|
Arshad Ali | 610K | 73.86M | 241 |
| 5 |
|
DONGOUR TV CHANNEL | 495K | 449.8M | 25.72K |
| 6 |
|
Zee Tamil News | 829K | 573.92M | 66.49K |
| 7 |
|
Zee Malayalam News | 684K | 520.45M | 66.53K |
| 8 |
|
Tilak - Bangla | 685K | 268.22M | 3.37K |