| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 Sat | +288 | 35.95K | 2.47K | 40 | |||
| 2026-09-06 Sun | +3 | 35.95K | 2.47K | 40 | |||
| 2026-09-07 Mon | +2 | 35.95K | 2.47K | 40 | |||
| 2026-09-08 Tue | +4 | 35.96K | 2.47K | 40 | |||
| 2026-09-09 Wed | 35.96K | 2.47K | 40 | ||||
| 2026-09-10 Thu | +106 | 36.06K | 2.47K | 40 | |||
| 2026-09-11 Fri | LIVE +4 | 36.07K | 2.47K | 40 | |||
| Daily averages | +50 | ||||||
| Last 7 weeks total | +407 |
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Nattasorn Newsroom | 1.44K | 1.84M | 2.44K |
| 2 |
|
NEF - National Empowerment Fund Youtube | 1.56K | 114.84K | 224 |
| 3 |
|
ASN Bank | 1.72K | 120.23K | 46 |
| 4 |
|
ChatGPT應用社群 | 2.69K | 60.98K | 122 |
| 5 |
|
sothearmeas Darapong | 1.9K | 100.55K | 259 |
| 6 |
|
Eagles Taiwan 線上講座 | 3.62K | 25K | 211 |
| 7 |
|
Walmart Connect | 1.9K | 6.01K | 27 |
| 8 |
|
LINEヤフー広告 公式 | 2.85K | 113.2K | 98 |