| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 Tue | +7 | 5.45K | 26 | 21 | |||
| 2026-09-02 Wed | 5.45K | 26 | 21 | ||||
| 2026-09-03 Thu | 5.45K | 26 | 21 | ||||
| 2026-09-04 Fri | 5.45K | 26 | 21 | ||||
| 2026-09-05 Sat | +3 | 5.45K | 26 | 21 | |||
| 2026-09-06 Sun | 5.45K | 26 | 21 | ||||
| 2026-09-07 Mon | 5.45K | 26 | 21 | ||||
| 2026-09-08 Tue | LIVE +2 | 5.46K | 26 | 21 | |||
| Daily averages | +1 | ||||||
| Last 8 weeks total | +12 |
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Nattasorn Newsroom | 1.44K | 1.84M | 2.44K |
| 2 |
|
NEF - National Empowerment Fund Youtube | 1.55K | 114.63K | 223 |
| 3 |
|
ASN Bank | 1.72K | 119.24K | 45 |
| 4 |
|
ChatGPT應用社群 | 2.69K | 60.94K | 122 |
| 5 |
|
sothearmeas Darapong | 1.9K | 100.53K | 259 |
| 6 |
|
Eagles Taiwan 線上講座 | 3.62K | 25.4K | 211 |
| 7 |
|
Walmart Connect | 1.9K | 5.89K | 26 |
| 8 |
|
LINEヤフー広告 公式 | 2.85K | 113.17K | 98 |