| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 Fri | 145.82K | 22 | 33 | ||||
| 2026-09-12 Sat | 145.82K | 22 | 33 | ||||
| 2026-09-13 Sun | 145.82K | 22 | 33 | ||||
| 2026-09-14 Mon | 145.82K | 22 | 33 | ||||
| 2026-09-15 Tue | 145.82K | 22 | 33 | ||||
| 2026-09-16 Wed | 145.82K | 22 | 33 | ||||
| 2026-09-17 Thu | +2 | 145.82K | 22 | 33 | |||
| 2026-09-18 Fri | LIVE | 145.82K | 22 | 33 | |||
| Daily averages | |||||||
| Last 8 weeks total | +2 |
10.9K views
109.32K views
13.97K views
14 views
399 views
1.43K views
6 views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Nattasorn Newsroom | 1.44K | 1.85M | 2.45K |
| 2 |
|
NEF - National Empowerment Fund Youtube | 1.57K | 115.3K | 226 |
| 3 |
|
ASN Bank | 1.72K | 121.04K | 46 |
| 4 |
|
ChatGPT應用社群 | 2.69K | 61.08K | 122 |
| 5 |
|
sothearmeas Darapong | 1.91K | 100.68K | 259 |
| 6 |
|
Walmart Connect | 1.91K | 6.28K | 29 |
| 7 |
|
LINEヤフー広告 公式 | 2.84K | 113.36K | 98 |
| 8 |
|
LINEヤフー for Business [旧Yahoo!広告] | 1.99K | 387.5K | 88 |