| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 Sat | +489 | 1.05M | 2.24K | +2 | 646 | ||
| 2026-09-06 Sun | +141 | 1.05M | 2.24K | 646 | |||
| 2026-09-07 Mon | +134 | 1.05M | 2.24K | -2 | 644 | ||
| 2026-09-08 Tue | +191 | 1.05M | 2.24K | 644 | |||
| 2026-09-09 Wed | +153 | 1.05M | 2.24K | 644 | |||
| 2026-09-10 Thu | +397 | 1.05M | 2.24K | +1 | 645 | ||
| 2026-09-11 Fri | LIVE -1.14K | 1.05M | 2.24K | +1 | 646 | ||
| Daily averages | +46 | ||||||
| Last 7 weeks total | +369 |
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Nattasorn Newsroom | 1.44K | 1.84M | 2.44K |
| 2 |
|
NEF - National Empowerment Fund Youtube | 1.56K | 114.86K | 224 |
| 3 |
|
ASN Bank | 1.72K | 120.28K | 46 |
| 4 |
|
ChatGPT應用社群 | 2.69K | 61K | 122 |
| 5 |
|
sothearmeas Darapong | 1.9K | 100.55K | 259 |
| 6 |
|
Walmart Connect | 1.9K | 6.02K | 29 |
| 7 |
|
LINEヤフー広告 公式 | 2.85K | 113.2K | 98 |
| 8 |
|
LINEヤフー for Business [旧Yahoo!広告] | 1.99K | 387.43K | 88 |