| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 Sat | +145 | 262.39K | 2.45K | 88 | |||
| 2026-09-06 Sun | +43 | 262.44K | 2.45K | 88 | |||
| 2026-09-07 Mon | +45 | 262.48K | 2.45K | 88 | |||
| 2026-09-08 Tue | +56 | 262.54K | 2.45K | 88 | |||
| 2026-09-09 Wed | +32 | 262.57K | 2.45K | 88 | |||
| 2026-09-10 Thu | +144 | 262.71K | 2.45K | 88 | |||
| 2026-09-11 Fri | LIVE +65 | 262.78K | 2.45K | 88 | |||
| Daily averages | +66 | ||||||
| Last 7 weeks total | +530 |
527 views
183 views
204 views
2.2K views
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Nattasorn Newsroom | 1.44K | 1.84M | 2.44K |
| 2 |
|
NEF - National Empowerment Fund Youtube | 1.56K | 114.84K | 224 |
| 3 |
|
ASN Bank | 1.72K | 120.23K | 46 |
| 4 |
|
ChatGPT應用社群 | 2.69K | 60.98K | 122 |
| 5 |
|
sothearmeas Darapong | 1.9K | 100.55K | 259 |
| 6 |
|
Eagles Taiwan 線上講座 | 3.62K | 25K | 211 |
| 7 |
|
Walmart Connect | 1.9K | 6.01K | 27 |
| 8 |
|
LINEヤフー広告 公式 | 2.85K | 113.2K | 98 |