| Date | Views Gained | Total Views | Est. Earnings | Subs Gained | Total Subscribers | New Uploads | Total Uploads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 Fri | +191.76K | 186.42M | $86 | 875K | +23 | 9.95K | |
| 2026-10-17 Sat | +281.26K | 186.7M | $126 | 875K | +19 | 9.97K | |
| 2026-10-18 Sun | +248.96K | 186.95M | $111 | 875K | +11 | 9.98K | |
| 2026-10-19 Mon | +148.36K | 187.1M | $66 | 875K | +18 | 10K | |
| 2026-10-20 Tue | +174K | 187.27M | $78 | 875K | +14 | 10.02K | |
| 2026-10-21 Wed | +155.52K | 187.43M | $69 | 875K | +23 | 10.04K | |
| 2026-10-22 Thu | LIVE +517.27K | 187.94M | $232 | +1K | 876K | +22 | 10.06K |
| Daily averages | +214.64K | $96 | +125 | ||||
| Last 7 weeks total | +1.72M | $771 | +1K |
| # | Channel | Subscribers | Views | Uploads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
vitalino1980 | 874K | 520.69M | 1.39K |
| 2 |
|
Real Responders | 1.13M | 253.79M | 969 |
| 3 |
|
MandatoryFunDay | 550K | 641.65M | 7.4K |
| 4 |
|
Arshad Ali | 610K | 73.86M | 241 |
| 5 |
|
DONGOUR TV CHANNEL | 495K | 449.8M | 25.72K |
| 6 |
|
Zee Tamil News | 829K | 573.92M | 66.49K |
| 7 |
|
Zee Malayalam News | 684K | 520.45M | 66.53K |
| 8 |
|
Tilak - Bangla | 685K | 268.22M | 3.37K |